Konica Minolta Bizhub C258
Contactati-ne pentru pret: 0728 144144
Caracteristici esentiale
- Viteza 25/25 ppm color si alb-negru
- Formate hartie: A6-SRA3, formate customizate si format banner de pana la 1,2 m lungime
- Panou de operare tactil, color de 9 inch cu suport multi-touch zi zona dedicata mobile touch pentru mai mult confort si flexibilitate in stilul de lucru actual
Specificatii copiator
| Proces copiere | Copiere electrostatica laser, tandem, indirect |
|---|---|
| Sistem toner | Toner polimerizat Simitri® HD |
| Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 25 ppm |
| Viteza copiere/printare A4 color | Pana la 25 ppm |
| Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | Pana la 15 ppm |
| Viteza copiere/printare A3 color | Pana la 15 ppm |
| Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | Pana la 25 ppm |
| Viteza duplex A4 color | Pana la 25 ppm |
| Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 6.1 sec. |
| Prima pagina copiata/printata color (sec) | 7.5 sec. |
| Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 20 sec. |
| Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Copiere multipla | 1-9,999 |
| Format documente originale | A5-A3 |
| Marire-micsorare | 25-400% in pasi de 0.1%; zoom automat |
| Functii copiere | Capitol; Inserare coperta si pagina; copie de test (printata sau afisata pe ecran); ajustarea printarii; functii arta digitala; memorare setari joburi; mod poster; repetare imagine; overlay (optional); stampilare; protejare la copiere |
Specificatii imprimanta
| Rezolutie printare (dpi) | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
|---|---|
| Limbaje printare | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sisteme operare | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix Linux Citrix |
| Fonturi printare | 80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Functii printare | Printare directa PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), fisiere criptate PDF si OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia si mixplex; programare joburi "Easy Set”; overlay; watermark; protejare la copiere; carbon copy print |
Specificatii scanner
| Viteza scanare color | Pana la 160 ipm (optional cu DF-704) |
|---|---|
| Viteza scanare alb negru (opm) | Pana la 160 ipm (optional cu DF-704) |
| Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
| Moduri scanare | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scanare TWAIN in retea |
| Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a si 1b (optional); PDF compact; PDF criptat; PDF indexabil (optional); XPS; XPS compact; PPTX; DOCX/XLSX/PPTX indexabil(optional) |
| Destinatii scanare | 2,100 (simplu + grup); suport LDAP |
| Functii scanare | Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi; previzualizare scanare in timp real |
Specificatii fax
| Standard fax | Super G3 (optional) |
|---|---|
| Transmisie fax | Analogi-Faxi-Fax color (RFC3949-C)IP-Fax |
| Rezolutie fax (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin) |
| Compresie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem fax (Kbps) | Pana la 33.6 Kbps |
| Destinatii fax | 2,100 (simplu + grup) |
| Functii fax | Polling; transmisie intarziata; PC-Fax; receptie confidentiala in box; Receptie pe e-mail/FTP/SMB; pana la 400 programe joburi |
Specificatii sistem
| Memorie sistem standard (MB) | 2,048 MB (standard) |
|---|---|
| Hard disk sistem standard (GB) | 250 GB (standard) |
| Interfete standard | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
| Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Alimentator automat documente | pana la 100 originale; A6-A3; 35-163 gsm RADF sau Dualscan; ADF disponibil |
| Format hartie | A6-SRA3, formate hartie particularizate; Hartie banner max. 1,200 x 297 mm |
| Greutate hartie (g/m²) | 52-300 gsm |
| Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard: 1,150 coli Max.: 6,650 coli |
| Casete hartie standard | Caseta 1: 500 coli, A5-A3, 52-256 gsm Caseta 2: 500 coli, A5-SRA3, 52-256 gsm Alimentare manuala (bypass): 150 coli; A6 - A4; dimensiuni personalizate 60 - 210 gsm |
| Casete hartie optional | Caseta 3: 1 x 500 coli, A5-A3, 52-256 gsm Casetele 3 + 4: 2 x 500 coli, A5-A3, 52-256 gsm Caseta de mare capacitate: 2,500 coli, A4, 52-256 gsm |
| Duplex automat | A5-SRA3; 52-256 gsm |
| Moduri finisare (optional) | Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; post inserare; pliere mediana; pliere in forma de scrisoare; brosurare |
| Capacitate iesire (cu finisher) | Max.: 3,300 coli |
| Capacitate iesire (fara finisher) | Max.: 250 coli |
| Capsare | Max.: 50 coli sau 48 coli + 2 coperti (pana la 209 gsm) |
| Capacitate iesire la capsare | Max. 1,000 coli |
| Pliere in forma de scrisoare | Pana 3 coli |
| Capacitate coli pliate in forma de scrisoare | Max.: 30 coli (tava); nelimitat |
| Brosura | Max.: 20 coli sau 19 coli + 1 coperta (pana la 209 gsm) |
| Capacitate iesire brosuri | Max.: 100 coli (tava); nelimitat |
| Volum copiere/printare recomandat (lunar) | 13,000 pagini |
| Volum copiere/printare maxim (lunar) | 80,000 pagini |
| Durata viata toner Black | 28,000 pagini |
| Durata viata toner CMY | 26,000 pagini |
| Durata viata unitate imagine Black | 90,000 pagini |
| Durata viata unitate imagine CMY | 55,000 pagini |
| Consum energie | 220-240 V / 50/60 Hz Mai putin de 1.5 kW (sistem) |
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 615 x 685 x 771 mm (fara ADF si casete suplimentare) |
| Greutate sistem (kg) | Aprox. 85 kg |
Reconditionat