Konica Minolta bizhub 223 - Reconditionata
- Viteză maximă de copiere/imprimare: 28 pagini/minut pentru formate A4 și 16 pagini/minut A3;
- Acceptă formate standard de hârtie în plaja A6 - A3, formatul banner (1200 x 297 mm) și formate personalizate;
- Panou de comandă tactil de 23 cm cu suport multi-touch;
- Acceptă alimentator de documente tip DF-621, care scanaeaza originalele cu viteză maximă de 70 imagini/minut.
Cartuse folosite:
| Denumire | TN-217 Cartus Toner Negru |
|---|---|
| Nr. pagini | 17500 |
Specificatii tehnice:
| Tip | Echipament Multifuncțional Digital monocrom - Copiator, Imprimantă, Scaner color, (opțional Fax G3) |
| Tehnologii implementate | Electrostatic laser |
| Tehnologie toner | Simitri HD® Polymerised Toner |
| Volum de lucru lunar maxim | 19.000 |
| Volum de lucru lunar recomandat | 3.000 |
| Consumabile utilizate | 17.500 coli A4 (acoperire 5%) |
| Timp de încãlzire | < 25 sec. Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul ambiant. |
| Prima paginã | < 4,2 sec. |
| Vitezã Copy/Print A4 | 22 cpm A4, 14 cpm A3 |
| Format document original (maxim) | A6 - A3 |
| Formate standard imprimabile | A5 - A3, maxim 297 x 1200 mm |
| Tip document | File, Cărți sau Obiecte 3D Sheets, Books or 3-D Objects |
| Tip suport recomandat | Hârtie, Carton, Etichete, Plicuri, Folii transparente Plain paper, Thick paper, Labels, Envelope, OHP sheet. |
| Greutate suport acceptatã | 60 - 210 g/m² |
| Rezerva standard de hârtie | 1150 coli: • Caseta 1: 500 coli A5 - A3, 60 - 90 g/m² • Caseta 2: 500 coli A5 - A3, 60 - 90 g/m² • Multibypass: 150 coli A6 - A3, 60 - 300 g/m² + Banner, 60 - 210 g/m². ▫ A6: 105 × 148,5mm; ▫ A5: 148,5 × 210mm; ▫ A4: 210 x 297mm; ▫ A3: 297 × 420mm; ▫ SRA3: 320 x 450 mm; ▫ Banner: 297 x 1200mm; |
| Rezervã maximã de hârtie | • Caseta 3: 500 coli A5 - A3, 60 - 90 g/m² • Caseta 4: 500 coli A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
| Alimentator automat de documente | • RADF DF-621: ▫ Capacitate alimentare documente originale: maxim 100 coli de 80 g/m²; ▫ Originale acceptate: minim A6, maxim A3; ▫ Greutate hârtie pentru: Simplex 35 - 128 g/m², Duplex sau Mixate 50 - 128 g/m²; ▫ Viteză alimentare A4: Simplex 55 originale/minut, 600dpi, Duplex 26 imagini/minut, 600dpi, mono; ▫ Viteză scanare A4: Simplex 70 orig/min, 300dpi, Duplex 35 imag/min, 300dpi, mono/color |
| Automat Fațã-Verso | Unitate Automată Duplex pentru imprimare si copiere față-verso, formate A5, A4, A3 de minim 60 g/m², maxim 90 g/m²; |
| Finisare | • Grupare/Sortare; • Grupare/Sortare prin Decalare; • Capsare; • Perforare; |
| Capacitate de iesire cu finisor | maxim 250 coli |
| Interfatã standard | ▫ 10/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; ▫ USB 2.0. |
| Coduri de acces | ▫ Maxim 1.000 de conturi pentru utilizatori; ▫ Suport Active Directory (nume utilizator + parola + e-mail + folder smb); ▫ Definire acces utilizatori; ▫ Autentificare biometrică prin scanarea dispunerii venelor din deget (opțional); ▫ Autentificare prin Card ID (cititor opțional). |
Specificatii procesor si memorie: |
|
| Procesor | MPC8536 / 800MHz |
| Memorie (standard) | 2048 MB |
| Hard disk | HDD 250 GB (User Box) |
| Unitate BOX | ▫ Memorie documente: maxim 3.000 sau 10.000 pagini; ▫ Tipuri User Box : Public, Personal (cu parolă sau autentificare), Grupuri (cu autentificare); ▫ Tipuri Box sistem: Imprimare securizată, Imprimare PDF criptat, Receptie fax, Fax polling; ▫ Funcționalități User Box: Reimprimare, Combinare, Descărcare, Transmisie e-mail/FTP/SMB/Fax, Copiere Box-to-Box. |
Specificatii copiator: |
|
| Proces copiere | Copiere electrostatică laser, tandem, indirect |
| Rezolutie maximã copiere | ▫ 600 x 600 dpi |
| Nivele de gri | ▫ 256 gradații |
| Zoom (min.-max.) | ▫ 25 ~ 400% cu increment 0,1%; + Autozooming |
| Selectie nr. copii | ▫ 1 - 9.999 |
| Functii speciale copiator | Chapter, cover and page insertion, Proof copy (print, screen with HDD), Adjustment test print, Digital art functions, Job setting memory, Poster Mode, Image repeat, Overlay, Watermark, Stamping, Copy Protection, Card Shot |
Specificatii imprimanta: |
|
| Rezolutie maximã imprimare | ▫ 1.800 echivalent x 600 dpi (smoothing); ▫ 1.200 x 1.200 dpi |
| Emulare standard | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Font-uri | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
| Funcţii de imprimare | Direct print of PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF and Encrypted PDF files Mixmedia and Mixplex Job programming "Easy Set" Overlay, Watermark, Copy Protection |
Specificatii scaner: |
|
| Tehnologie scanare | CCD Line Sensor |
| Vitezã scanare (din ADF) | • Alimentator Duplex de Documente DF-621 ◊ Documente (nr. max.): max. 100 coli, 80 g/m² ◊ Viteză scanare mono/color A4: ▫ Simplex:70 opm, 300 dpi, 35 - 128 g/m² ▫ Duplex: 42 ipm, 300 dpi, 50 - 128 g/m² |
| Rezoluție de scanare | ▫ 600 x 600 dpi |
| Rezoluție hardware | Push: 200dpi / 300dpi / 400dpi / 600dpi; Pull: 100dpi / 200dpi / 300dpi / 400dpi / 600dpi. |
| Nivele de gri | 256 |
| Adrese destinatar | 2.100 (single + grup); LDAP suport |
| Formate fisiere de ieșire | JPEG; TIFF; PDF; PPTX; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; |
| Funcții principare de scanare | ▫ Network-Twain-Scan ▫ Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ▫ Scan-to-FTP ▫ Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ▫ Scan-to-Box ▫ Scan-to-WebDAV ▫ Scan-to-DPWS ▫ Scan-to-USB |
| Interfatã scaner | ▫ Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
| FAX Super G3 | Opțional: Fax Kit FK-511 |
| Standard | Super G3 |
| Metoda de compresie | MH, MR, MMR, JBIG |
| Vitezã modem | 2,4 - 33,6 Kb/s |
| Rezolutie de scanare | B&W: 200 x 100dpi; 200 x 200dpi; 400 x 400dpi; 600 x 600dpi Colour/Greyscale: 200 x 200dpi; 400 x 400dpi; 600 x 600dpi |
| Functii fax | ▫ Polling; ▫ Transmisie întârziată; ▫ PC-Fax; ▫ Recepție confidențială în Box; ▫ Recepție pe e-mail/FTP/SMB; ▫ până la 400 programe (jobs) |
Software |
|
| Sisteme de operare compatibile | ◊ Citrix ◊ Linux ◊ Macintosh OS X 10.x ◊ Unix ◊ Windows 2000 ◊ Windows XP (32/64) ◊ Windows VISTA (32/64) ◊ Windows 7 (32/64) ◊ Windows 8 (32/64) ◊ Windows Server 2000 ◊ Windows Server 2003 (32/64) ◊ Windows Server 2008 (32/64) ◊ Windows Server 2008 R2 (64) |
| Protocoale de retea suportate | ▫ TCP/IP (IPv4 / IPv6); ▫ IPX/SPX; NetBEUI; ▫ AppleTalk (EtherTalk); ▫ SMB; ▫ LPD; ▫ IPP; ▫ SNMP; ▫ HTTP |
| Tipuri pachete de date | ▫ Ethernet 802.2; ▫ Ethernet 802.3; ▫ Ethernet II; ▫ Ethernet SNAP |
| Aplicatii Konica Minolta | ▫ PageScope Net Care Device Manager ▫ PageScope Data Administrator ▫ PageScope Box Operator ▫ PageScope Direct Print ▫ Print Status Notifier ▫ Driver Packaging Utility ▫ Log Management Utility |
| Securitate | ▫ ISO15408 EAL3 (in evaluation); ▫ IP filtering and port blocking; ▫ SSL2, SSL3 and TSL1.0 network communication; ▫ IPsec support; ▫ IEEE 802.1x support; ▫ User authentication, authentication log; ▫ Secure Print (HDD required); ▫ Hard disk overwrite (8 standard types); ▫ Hard disk data encryption (AES 128); ▫ Memory data auto deletion; ▫ Confidential fax receiving; ▫ Print user data encryption; ▫ Copy Guard and Password Copy; |
Alimentare, mediu si dimensiuni |
|
| Tensiune de intrare | 220-240 Va.c. ± 10%, 50/60 Hz ± 3% |
| Consum de energie | < 1.500 W |
| Dimensiuni (w x d x h) | 623 x 794 x 700 (fără Alimentator Automat de Documente) |
| Greutate | 55 Kg |
- Tehnologie
- Laser
- Tip
- Monocrom
- Format hartie
- A3
- Functii disponibile
- Imprimare / Copiere / Scanare
- Duplex
- Manual
- Viteza ppm
- 22
- Rezolutie
- 600 x 600 dpi