Konica Minolta bizhub 224e - Reconditionata
- Viteză maximă de copiere/imprimare: 22 pagini/minut pentru formate A4 și 14 pagini/minut A3;
- Acceptă formate standard de hârtie în plaja A6 - A3, maxim SRA3 (320 x 450 mm), plus formatul banner (1200 x 297 mm) și formate personalizate;
- Acceptă alimentator de documente cu scanare duală tip DF-701, care citeşte simultan ambele fețe ale originalelor cu viteză maximă de 160 imagini/min.
Cartuse folosite:
Denumire | TN-322K Cartus Toner Negru |
---|---|
Nr. pagini | 28800 |
Specificatii tehnice: |
|
Tip | Echipament Multifuncțional Digital monocrom - Copiator, Imprimantă, Scaner color, i-Fax color, (opțional Fax G3 & IP-Fax) |
Tehnologii implementate | Electrostatic laser |
Tehnologie toner | Simitri HD® Polymerised Toner |
Volum de lucru lunar maxim | 19.000 |
Volum de lucru lunar recomandat | 13.000 |
Consumabile utilizate | 28.800 coli A4 (acoperire 5%) |
Timp de încãlzire | < 20 sec. Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul ambiant. |
Prima paginã | < 6,9 sec. |
Vitezã Copy/Print A4 | 22 cpm A4, 14 cpm A3 |
Format document original (maxim) | A6 - A3 |
Formate standard imprimabile | A5 - SRA3, maxim 297 x 1200 mm |
Tip document | File, Cărți sau Obiecte 3D Sheets, Books or 3-D Objects |
Tip suport recomandat | Hârtie, Carton, Etichete, Plicuri, Folii transparente Plain paper, Thick paper, Labels, Envelope, OHP sheet. |
Greutate suport acceptatã | 52 - 300 g/m² |
Rezerva standard de hârtie | 1650 coli: • Caseta 1: 500 coli A5 - A3, 52 - 256 g/m² • Caseta 2: 500 coli A5 - SRA3, 52 - 256g/m² • Multibypass: 150 coli A6 - SRA3, 60 - 300 g/m² + Banner, 60 - 300 g/m². ▫ A6: 105 × 148,5mm; ▫ A5: 148,5 × 210mm; ▫ A4: 210 x 297mm; ▫ A3: 297 × 420mm; ▫ SRA3: 320 x 450 mm; ▫ Banner: 297 x 1200mm; • Caseta 3: 500 coli A5 - A3, 52 - 256 g/m² • Caseta 4: spatiu pentru depozitare sau |
Rezervã maximã de hârtie | • Caseta 3: 500 coli A5 - A3, 52 - 256 g/m² • Caseta 4: spatiu pentru depozitare sau |
Alimentator automat de documente | • Alimentator Duplex de Documente DF-624: ▫ Capacitate alimentare documente originale: maxim 100 coli de 80 g/m²; ▫ Originale acceptate: minim A6, maxim A3; ▫ Greutate hârtie pentru: Simplex 35 - 128 g/m², Duplex sau Mixate 50 - 128 g/m²; ▫ Viteză copiere A4: Simplex 55 originale/minut, 600dpi, Duplex 26 imagini/minut, 600dpi, mono; ▫ Viteză scanare A4: Simplex 80 orig/min, 300dpi, Duplex 37 imag/min, 300dpi, mono/color |
Automat Fațã-Verso | Unitate automată Duplex pentru imprimare față-verso, formate A5, A4, A3, SRA3 de minim 52 g/m², maxim 256 g/m²; |
Finisare | • Grupare/Sortare; • Grupare/Sortare prin Decalare; • Capsare; • Perforare; |
Capacitate de iesire cu finisor | maxim 3300 coli |
Interfatã standard | ▫ 10/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; ▫ USB 2.0 ▫ USB Host (direct print) |
Coduri de acces | ▫ Maxim 1.000 de conturi pentru utilizatori; ▫ Suport Active Directory (nume utilizator + parola + e-mail + folder smb); ▫ Definire acces utilizatori; ▫ Autentificare biometrică prin scanarea dispunerii venelor din deget (opțional); ▫ Autentificare prin Card ID (cititor opțional). |
Specificatii procesor si memorie: |
|
Procesor | MPC8536 / 800MHz |
Memorie (standard) | 2048 MB |
Hard disk | HDD 250 GB (User Box) |
Unitate BOX | ▫ Memorie documente: maxim 3.000 sau 10.000 pagini; ▫ Tipuri User Box : Public, Personal (cu parolă sau autentificare), Grupuri (cu autentificare); ▫ Tipuri Box sistem: Imprimare securizată, Imprimare PDF criptat, Receptie fax, Fax polling; ▫ Funcționalități User Box: Reimprimare, Combinare, Descărcare, Transmisie e-mail/FTP/SMB/Fax, Copiere Box-to-Box. |
Specificatii copiator: |
|
Proces copiere | Copiere electrostatică laser, tandem, indirect |
Rezolutie maximã copiere | ▫ 600 x 600 dpi |
Nivele de gri | ▫ 256 gradații |
Zoom (min.-max.) | ▫ 25 ~ 400% cu increment 0,1%; + Autozooming |
Selectie nr. copii | ▫ 1 - 9.999 |
Control expunere | Scanner color |
Functii speciale copiator | ◙ Account track (1000); ◙ AMS/APS; ◙ Book copy; ◙ Booklet creation; ◙ Chapter insertion; ◙ Continuous number stamping; ◙ Copy protection; ◙ Cover mode; ◙ Criss-cross sorting; ◙ Date stamp; ◙ Department control; ◙ Distribution numbering; ◙ Edge / Frame / Fold line erase; ◙ Electronic print; ◙ Enlarge display; ◙ Gloss copy; ◙ Image insertion; ◙ Image repeat; ◙ Image rotation; ◙ Image shift; ◙ Non-image area erase; ◙ n-UP (2-in-1, 4-in-1, 8-in-1); ◙ OHP interleaving; ◙ Overlay (UK-204 required); ◙ Page insertion; ◙ Page stamp; ◙ Positive-negative-mode; ◙ Program job; ◙ Program memory (30); ◙ Proof copy; ◙ Rotation print out; ◙ Separate scanning; ◙ Stamp; ◙ User authentication; ◙ Watermark; ◙ X/Y independent zoom; |
Specificatii imprimanta: |
|
Rezolutie maximã imprimare | ▫ 1.800 echivalent x 600 dpi (smoothing); ▫ 1.200 x 1.200 dpi |
Emulare standard | ▫ PCL6 (XL 3.0); ▫ PCL 5; ▫ PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Font-uri | ▫ 80 PCL Latin; ▫ 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funcţii de imprimare | ◙ Booklet creation; ◙ Chapter insertion; ◙ Continuous number stamping; ◙ Cover mode; ◙ Date stamp; ◙ Distribution numbering; ◙ Edge / Frame erase; ◙ Image insertion; ◙ Image repeat; ◙ Image shift; ◙ Image rotation; ◙ Job accounting; ◙ Non-image area erase; ◙ OHP interleaving; ◙ Overlay; ◙ Page insertion; ◙ Page stamp; ◙ Proof print; ◙ Stamp; ◙ Watermark; ◙ Mixplex; ◙ Tab print; ◙ Tandem print; ◙ N-up (2, 4, 6, 9, 16). |
Specificatii scaner: |
|
Tehnologie scanare | CCD Line Sensor |
Vitezã scanare (din ADF) | • Alimentator Duplex de Documente DF-624 ◊ Documente (nr. max.): max. 100 coli, 80 g/m² ◊ Viteză scanare mono/color A4: ▫ Simplex: 80 opm, 300 dpi, 35 - 128 g/m² ▫ Duplex: 37 ipm, 300 dpi, 50 - 128 g/m² ▫ Mixate: 50 - 128 g/m² |
Rezoluție de scanare | ▫ 600 x 600 dpi |
Rezoluție hardware | Push: 200dpi / 300dpi / 400dpi / 600dpi; Pull: 100dpi / 200dpi / 300dpi / 400dpi / 600dpi. |
Nivele de gri | 256 |
Adrese destinatar | 2.100 (single + grup); LDAP suport |
Formate fisiere de ieșire | JPEG; TIFF; PDF; PPTX; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; |
Funcții principare de scanare | ▫ Network TWAIN scan ▫ Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ▫ Scan-to-FTP ▫ Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ▫ Scan-to-Box ▫ Scan-to-WebDAV ▫ Scan-to-DPWS ▫ Scan-to-USB |
Interfatã scaner | ▫ Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
FAX Internet | i-Fax - Standard |
Protocol | SMTP, POP |
Mod conectare | Full-Mode |
Formate transmise | A4 - A3 |
Formate recepționate | maxim A3 |
Rezoluție | 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi |
Culoare | Color Internet Fax |
Format fișier | ▫ Send: TIFF-F; ▫ Receive: TIFF-F; ▫ Colour /Grey Scale: TIFF (RFC3949 Profile-C). |
Interfațã | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
FAX Super G3 | Opțional: Fax Kit FK-511 |
Standard | Super G3 |
Metoda de compresie | MH, MR, MMR, JBIG |
Vitezã modem | 2,4 - 33,6 Kb/s |
Rezolutie de scanare | B&W: 200 x 100dpi; 200 x 200dpi; 400 x 400dpi; 600 x 600dpi Colour/Greyscale: 200 x 200dpi; 400 x 400dpi; 600 x 600dpi |
Functii fax | ▫ Polling; ▫ Transmisie întârziată; ▫ PC-Fax; ▫ Recepție confidențială în Box; ▫ Recepție pe e-mail/FTP/SMB; ▫ până la 400 programe (jobs) |
Software |
|
Sisteme de operare compatibile | ◊ Citrix ◊ IBM AS/400 ◊ Linux ◊ Macintosh OS X 10.x ◊ Unix ◊ Windows 2000 ◊ Windows XP (32/64) ◊ Windows VISTA (32/64) ◊ Windows 7 (32/64) ◊ Windows 8 (32/64) ◊ Windows Server 2000 ◊ Windows Server 2003 (32/64) ◊ Windows Server 2008 (32/64) ◊ Windows Server 2008 R2 (64) ◊ Windows Server 2012 (64) |
Protocoale de retea suportate | ▫ TCP/IP (IPv4 / IPv6); ▫ IPX/SPX; NetBEUI; ▫ AppleTalk (EtherTalk); ▫ SMB; ▫ LPD; ▫ IPP; ▫ SNMP; ▫ HTTP |
Tipuri pachete de date | ▫ Ethernet 802.2; ▫ Ethernet 802.3; ▫ Ethernet II; ▫ Ethernet SNAP |
Aplicatii Konica Minolta | ◙ HDD Twain Driver; ◙ Real Time Mode TWAIN Driver; ◙ PageScope Direct Print; ◙ PageScope Box Operator; ◙ Print Status Notifier; ◙ PageScope Data Administrator; ◙ HDD Backup Utility; ◙ Copy Protection Utility; ◙ Font Management Utility; ◙ Log Management Utility; ◙ Download Manager; ◙ Driver Packaging Utility; ◙ Print Utility for UNIX; ◙ CS Remote Care; ◙ bizhub Remote Panel; ◙ Alternative panel on Android platform; ◙ Panel Customization Tool; ◙ License Install Utility; ◙ PageScope Net Care Device Manager; ◙ Device Plug-In for PageScope Enterprise Suite; ◙ PageScope Authentication Manager; ◙ PageScope Account Manager; ◙ PageScope My Panel Manager; ◙ PageScope My Print Manager; |
Securitate | ▫ ISO 15408 EAL3 (în evaluare); ▫ IP filtering and port blocking; ▫ SSL2; SSL3 and TSL1.0 network communication; ▫ IPsec support; ▫ IEEE 802.1x support; ▫ User authentication; ▫ Authentication log; Secure print; ▫ Hard disk overwrite (8 standard types); ▫ Hard disk data encryption (AES 128); ▫ Memory data auto deletion; ▫ Confidential fax receipt; ▫ Print user data encryption; |
Alimentare, mediu si dimensiuni: |
|
Certificări | Da |
Tensiune de intrare | 220-240 Va.c. ± 10%, 50/60 Hz ± 3% |
Consum de energie | 1580 W |
Dimensiuni (w x d x h) | 615 x 685 x 779 mm (fără Alimentator Automat de Documente) |
Greutate | 76,5 Kg |
- Tehnologie
- Laser
- Tip
- Monocrom
- Format hartie
- A3
- Functii disponibile
- Imprimare / Copiere / Scanare / Fax
- Duplex
- Automat
- Viteza ppm
- 22
- Rezolutie
- 1800 x 600 dpi